Cei mai perversi din romania
Ca sa vedeti si voi care sunt cei mai perversi oameni din Romania:
|
|||
| 1. | Slatina, Romania |
|
|
| 2. | Falticeni, Romania |
|
|
| 3. | Braila, Romania |
|
|
| 4. | Botosani, Romania |
|
|
| 5. | Tulcea, Romania |
|
|
| 6. | Buzau, Romania |
|
|
| 7. | Craiova, Romania |
|
|
| 8. | Suceava, Romania |
|
|
| 9. | Constanta, Romania |
|
|
Pe primul loc , fruntas, este SLATINA, conduce detasat pot spune !
| 1. | Buzau, Romania |
|
|
| 2. | Pitesti, Romania |
|
|
| 3. | Braila, Romania |
|
|
| 4. | Suceava, Romania |
|
|
| 5. | Galati, Romania |
|
|
| 6. | Hunedoara, Romania |
|
|
| 7. | Craiova, Romania |
|
|
| 8. | Tulcea, Romania |
|
|
| 9. | Ploiesti, Romania |
|
|
| 10. | Constanta, Romania |
|
In BUZAU se pare ca exista persoane care cauta pula. Ori femei
prea multe ori sunt multi pe invers !
pizda
|
|||
| 1. | Slatina, Romania |
|
|
| 2. | Craiova, Romania |
|
|
| 3. | Pitesti, Romania |
|
|
| 4. | Hunedoara, Romania |
|
|
| 5. | Buzau, Romania |
|
|
| 6. | Falticeni, Romania |
|
|
| 7. | Pascani, Romania |
|
|
| 8. | Suceava, Romania |
|
|
| 9. | Braila, Romania |
|
|
| 10. | Galati, Romania |
|
|
Pentru a doua oara se dovedeste ca cei din SLATINA sunt printre cei mai perversi , de data astala cautarea dupa cuvantul
pizda ! Ori duc lipsa ori sunt prea multe lesbiene ! Pe locul 2 apare si CRAIOVA… se putea ca oltenia sa nu fie prezenta in top ?
swingers
|
|||
| 1. | Braila, Romania |
|
|
| 2. | Oradea, Romania |
|
|
| 3. | Falticeni, Romania |
|
|
| 4. | Arad, Romania |
|
|
| 5. | Galati, Romania |
|
|
| 6. | Constanta, Romania |
|
|
| 7. | Timisoara, Romania |
|
|
| 8. | Bacau, Romania |
|
|
| 9. | Sibiu, Romania |
|
|
| 10. | Ploiesti, Romania |
|
|
BRAILA este fruntasa la capitolul schimb de parteneri, sex in trei sau mai multi, etc… deci probabil printre cei mai perversi ! Insa daca urmariti trendurile o sa observati ca localitatea FALTICENI apare de fiecare data inprimele 10 din tara in domeniul pornografiei de unde tragem concluzia finala ca probabil in FLATICENI aveti cele mai multe sanse sa gasiti un partener de sex fie el si de acelasi sex cu tine
muie
|
|||
| 1. | Slatina, Romania |
|
|
| 2. | Buzau, Romania |
|
|
| 3. | Pitesti, Romania |
|
|
| 4. | Craiova, Romania |
|
|
| 5. | Hunedoara, Romania |
|
|
| 6. | Ploiesti, Romania |
|
|
| 7. | Arad, Romania |
|
|
| 8. | Suceava, Romania |
|
|
| 9. | Timisoara, Romania |
|
|
| 10. | Galati, Romania |
|
|
Pe primul loc dupa cautarea unui sex oral a iesit tot un veteran : SLATINA!
Asadar clasamentul final ar cam fi:
- SLATINA
- FALTICENI
- Pe locul 3 cred ca ar fi CRAIOVA si BRAILA!


January 3rd, 2008 at 7:02 pm
[…] Am folosit google trends pentru satistiti iar rezultatele complete sunt aici: ShockMe - Cei mai perversi din romania […]
January 12th, 2008 at 1:32 am
tare topul asta
May 9th, 2008 at 8:38 am
si eu care credeam ca labarii din Iasi vor fi pe primu loc